–¼“dƒ�ƒCƒfƒ“�‚�ZƒRƒEƒRƒE ‰pŒêƒGƒCƒS �”ŠwƒXƒEƒKƒN �‡ŒvƒSƒEƒPƒC
�O�® 32 57 89
‚©‚ñ‚È 48 41 89
�ƒ•½ 32 53 85
‘�Œb 48 36 84
Ӑғ 44 37 81
Žá�Ø 28 48 76
Žé‰¹ 28 47 75 �‡Šiƒ‰ƒCƒ“
”ä�Ø 36 36 72
•Pˆß 36 31 67
‚±‚Æ‚Ë 44 20 64
”ü˜a 32 28 60
—R•zŽq 20 38 58
�ç˜a 20 35 55
—Á 20 33 53
ŸN 28 20 48
—žŽq 36 10 46
‘�—C 16 27 43
Ÿ©Šó 24 18 42
ŠC�S 16 24 40
从q 12 16 28
•‘ 18 18
30.0 32.0 60.6